プリン体が多い食べ物ランキング(100gあたり)
| 順位・食品 | 100gあたり | 1食あたりの例 |
|---|---|---|
| 1. ホタルイカ 極めて多い | 1170mg | 1匹(約8g) 約94mg(約24%) |
| 2. 煮干し 極めて多い | 746mg | — |
| 3. のり 極めて多い | 591.7mg | 1枚(約3g) 約18mg(約5%) |
| 4. かつお節 極めて多い | 493mg | 1袋(約3g) 約15mg(約4%) |
| 5. 桜エビ 極めて多い | 447mg | 1大さじ(約5g) 約22mg(約6%) |
| 6. フォアグラ 極めて多い | 399mg | — |
| 7. ちりめんじゃこ 極めて多い | 398mg | 1大さじ(約8g) 約32mg(約8%) |
| 8. 干しいたけ 極めて多い | 379mg | 1個(約5g) 約19mg(約5%) |
| 9. 干しエビ 極めて多い | 359mg | — |
| 10. 焼き鳥(レバー) 極めて多い | 312.2mg | 1本(約30g) 約94mg(約24%) |
| 11. 鶏レバー 極めて多い | 312mg | 1個(約40g) 約125mg(約31%) |
| 12. 白子 極めて多い | 305mg | — |
| 13. ムール貝 多い | 292.5mg | 1個(約20g) 約59mg(約15%) |
| 14. パセリ 多い | 288.9mg | — |
| 15. レバー 多い | 285mg | 1個(約40g) 約114mg(約28%) |
| 16. 豚レバー 多い | 285mg | 1枚(約50g) 約143mg(約36%) |
| 17. バナメイエビ 多い | 273mg | 1匹(約15g) 約41mg(約10%) |
| 18. 甘エビ 多い | 273mg | 1匹(約10g) 約27mg(約7%) |
| 19. 牛レバー 多い | 220mg | 1枚(約60g) 約132mg(約33%) |
| 20. カタクチイワシ 多い | 213mg | — |
| 21. シラス 多い | 213mg | 1大さじ(約10g) 約21mg(約5%) |
| 22. カツオ 多い | 211mg | 1切れ(約80g) 約169mg(約42%) |
| 23. イワシ 多い | 210mg | 1匹(約100g) 約210mg(約53%) |
| 24. いわし缶 多い | 210mg | 1缶(約100g) 約210mg(約53%) |
| 25. マイワシ 多い | 210mg | 1匹(約100g) 約210mg(約53%) |
| 26. エビ やや多い | 195mg | 1匹(約15g) 約29mg(約7%) |
| 27. クルマエビ やや多い | 195mg | 1匹(約25g) 約49mg(約12%) |
| 28. テナガエビ やや多い | 195mg | 1匹(約20g) 約39mg(約10%) |
| 29. ブラックタイガー やや多い | 195mg | 1匹(約30g) 約59mg(約15%) |
| 30. 伊勢エビ やや多い | 195mg | 1匹(約200g) 約390mg(約98%) |
※数値は公益財団法人 痛風・尿酸財団「食品中のプリン体含有量 一覧表」(提供:金子希代子)の値です。料理は素材ごとの値を量に応じて足し合わせた計算値です。一覧表に項目が無い一部の食品は推定値で、その旨を各食品のページに書いています。1食あたりの量は一例です。1日の目安400mgは、日本痛風・核酸代謝学会のガイドラインで示されている値です。
反対の並び:プリン体が少ない食べ物ランキング
ほかのランキング
- プリン体が少ない食べ物ランキング
- プリン体が多い魚介類ランキング
- プリン体が少ない魚介類ランキング
- プリン体が多い肉類ランキング
- プリン体が少ない肉類ランキング
- プリン体が多い内臓類ランキング
- プリン体が少ない内臓類ランキング
- プリン体が多い野菜・豆類ランキング
- プリン体が少ない野菜・豆類ランキング
- プリン体が多い穀物・麺類ランキング
- プリン体が少ない穀物・麺類ランキング
- プリン体が多い加工食品ランキング
- プリン体が少ない加工食品ランキング
- プリン体が多い飲み物ランキング
- プリン体が少ない飲み物ランキング
- プリン体が多い外食・料理ランキング
- プリン体が少ない外食・料理ランキング
食べたものを撮って記録する
食べたものを撮るだけで、プリン体の量を計算して1日の合計を記録します。一覧で探す必要はありません。最初に使った日から7日間無料、そのあとは月385円(税込)。解約はいつでもできます。
▶ 写真を撮って記録する(7日間無料)